發布時間:2018/6/1
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 狀態 | 價格 |
西安流體管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 5860 |
流體管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 熱軋 | 5840 |
流體管 | Ф50*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 5810 |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 5720 |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 熱軋 | 5520 |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 鳳寶 | 熱軋 | 5520 |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | 5180 |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 熱軋 | 5460 |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 鳳寶 | 熱軋 | 5470 |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | 5160 |
流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 熱軋 | 5470 |
流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | 5250 |
流體管 | Ф159*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 熱軋 | 5470 |
流體管 | Ф159*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 鳳寶 | 熱軋 | 5470 |
流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5190 |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 熱軋 | 5250 |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5230 |
流體管 | Ф219*7 | 20#(GB/T8163-1999) | 鳳寶 | 熱軋 | 5410 |
流體管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 熱軋 | 5410 |
流體管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5410 |
流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 鳳寶 | 熱軋 | 5330 |
流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 熱軋 | 5460 |
流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5280 |
流體管 | Ф377*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5310 |
流體管 | Ф377*9 | 20#(GB/T3087-1999) | 包鋼 | 熱軋 | 5430 |
流體管 | Ф426*10 | 20#(GB/T3087-1999) | 包鋼 | 熱軋 |
5480 |